News
Um die unterschiedlichen Ansichten und Berechtigungen zu erhalten gibt es folgende Usernamen:
- Spieler: spieler
- Mannschaftsadministrator: mannschaft
- Gruppenadministrator: gruppe
- Ligenadministrator: liga
Das Passwort lautet immer dieliga
Die Daten der Testumgebung werden täglich zurückgesetzt.
Die Rückmeldung für die neue Saison ist wieder möglich!!!
Der neue Spielplan ist online
Das Protokoll des Staffeltags 2026 ist verfügbar
Was geschah in den letzten Tagen
| Spielerbörse | |
| We want you! von Lenia Schulze | vor 3 Tagen |
| Turniere | |
| 24.08.2026: Samba Caramba, Günzach | vor 2 Tagen |
| Spiele | |
| Gruppe 1 | |
| Eintrag Spiel 1: Mut zur Lücke vs Baggern auf der Pritsche (2:1) | vor 7 Tagen |
| Eintrag Spiel 3: Die taffen Giraffen vs Annahme-Götter (2:1) | vor 4 Tagen |
| Eintrag Spiel 4: Die grünen Punkte und ihren gelben Säcke vs Nimm 2 (2:0) | vor 2 Tagen |
| Verlegung Spiel 7: Hanuta vs Die grünen Punkte und ihren gelben Säcke | vor 2 Tagen |
| Verlegung Spiel 11: Mut zur Lücke vs Nimm 2 | vor 5 Tagen |
Gruppe 2A |
|
| Verlegung Spiel 5: 6 Mit und ohne vs Ballfummler | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 9: Ball Piraten vs 6 Mit und ohne (0:2) | vor 6 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: Ohne Uschi vs Killerbienen (1:2) | vor 7 Tagen |
Gruppe 2B |
|
| Verlegung Spiel 1: Die Sandflöhe vs iBlock | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 9: Schmetterstaffel vs iBlock (1:2) | vor 5 Tagen |
| Eintrag Spiel 10: Die Eisbären vs Nimm du i hobn sicher (2:1) | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: Die Sandflöhe vs Freitagsluschen (2:1) | vor 3 Tagen |
Gruppe 3A |
|
| Eintrag Spiel 10: Your Mom’s favorite Team vs Gegen uns hätten wir auch gewonnen (0:2) | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: Die Brausekörner vs Die Zuschauer (2:1) | vor 5 Tagen |
| Verlegung Spiel 14: Die Zuschauer vs Die Hänchbrust- fraction | vor 2 Tagen |
| Eintrag Spiel 45: Spring im Dreieck vs Die Hänchbrust- fraction (0:2) | vor 3 Tagen |
Gruppe 3B |
|
| Eintrag Spiel 9: Birgites Pritscher vs Jumping Kangaroos (0:2) | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 10: Schubidu vs Sandrocker (1:2) | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: Zerschmetterball vs Grashüpfer (2:1) | vor 4 Tagen |
| Eintrag Spiel 12: Groß und klein vs Nacktschneckenerschrecker (2:0) | vor 5 Tagen |
| Verlegung Spiel 15: Sandrocker vs Groß und klein | gestern |
Gruppe 4A |
|
| Eintrag Spiel 10: Kiwiparty vs Lustig Baggern (1:2) | vor 4 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: Rollender Donner vs Ananas (1:2) | vor 5 Tagen |
| Eintrag Spiel 12: Team Brillant vs Grasnarbenpritscher (2:0) | vor 4 Tagen |
Gruppe 4B |
|
| Verlegung Spiel 9: Simply the Best vs bis einer weint | vor 2 Tagen |
| Verlegung Spiel 10: Muschelmixer vs Talfestpritscher | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: SCHMETTERlinge vs Vorwärtseinparker (0:2) | vor 4 Tagen |
| Verlegung Spiel 16: Insalata vs SCHMETTERlinge | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 18: Fliegende Fetzen vs Muschelmixer | vor 4 Tagen |
Gruppe 4C |
|
| Verlegung Spiel 1: inTEAM vs Die 5 lustigen 6 | vor 6 Tagen |
| Eintrag Spiel 10: Energie Kopfnuss vs Doppelpunkt (0:2) | vor 2 Tagen |
| Verlegung Spiel 20: inTEAM vs Doppelpunkt | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 26: inTEAM vs Top im Alter | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 34: inTEAM vs Punkteräuber | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 44: inTEAM vs Netzfetzer | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 51: inTEAM vs Energie Kopfnuss | vor 6 Tagen |
Gruppe 5A |
|
| Eintrag Spiel 9: Der Pferd heißt Horst vs Truthahnbande Ahoi (2:1) | vor 4 Tagen |
| Verlegung Spiel 10: Waikiki Sandbremser vs Rotkäppchen und der böse Wolf | vor 6 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: Hart reimt sich auf Bart vs Blind Desaster (2:1) | vor 5 Tagen |
| Eintrag Spiel 12: KannNIXchen vs Grauen Raben (2:1) | vor 4 Tagen |
Gruppe 5B |
|
| Verlegung Spiel 8: Sandhüpfer vs Gruppe-X | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 9: Akademiker und Singels mit Niveau! vs Eintracht Frauenschweigt (2:0) | vor 6 Tagen |
| Eintrag Spiel 10: Kein Kindergeburtstag vs Adler und Erdschwein (2:0) | gestern |
| Verlegung Spiel 11: Block’n Roll vs Sandhüpfer | vor 6 Tagen |
Gruppe 5C |
|
| Eintrag Spiel 9: Erfolgreich baggern vs Mut zur Lücke (0:2) | vor 5 Tagen |
| Eintrag Spiel 10: Hobbybatscher vs Die glücklichen Hummeln (2:1) | vor 4 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: Blockwürstchen vs Gardoffelsalaad (2:0) | vor 2 Tagen |
| Eintrag Spiel 12: Hart am Gras vs Projekt Sandburg (0:2) | vor 5 Tagen |
Gruppe 5D |
|
| Verlegung Spiel 9: Die Drei von der Tankstelle vs Rettungsschwimmer von Malibu | vor 4 Tagen |
| Verlegung Spiel 10: Power Rangers vs Juhnkes Erben | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: Die Traumschwiegersöhne! vs Sgladschdglei (0:2) | vor 4 Tagen |
| Eintrag Spiel 12: Krampfadergeschwader vs Volley Balla Ninjas (1:2) | vor 3 Tagen |
| Verlegung Spiel 13: Rettungsschwimmer von Malibu vs Power Rangers | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 21: Rettungsschwimmer von Malibu vs Krampfadergeschwader | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 29: Rettungsschwimmer von Malibu vs Die Traumschwiegersöhne! | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 37: Rettungsschwimmer von Malibu vs Die Drei von der Tankstelle | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 45: Rettungsschwimmer von Malibu vs Sgladschdglei | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 53: Rettungsschwimmer von Malibu vs Volley Balla Ninjas | vor 6 Tagen |
Gruppe 3+3 |
|
| Eintrag Spiel 9: swaghetti yolognese vs One night one the beach (1:2) | vor 5 Tagen |
| Eintrag Spiel 10: Rasenmäher vs Geh doch ran (2:0) | vor 2 Tagen |
| Eintrag Spiel 11: Die Tasmanischen Teufel vs Mariensternchen (2:0) | vor 5 Tagen |
| Eintrag Spiel 12: Erdnuckel vs Wadlkrampf (0:2) | vor 3 Tagen |
| Verlegung Spiel 30: Poke-Peter und Cut-Cevin vs Die Tasmanischen Teufel | vor 2 Tagen |
| Verlegung Spiel 44: Poke-Peter und Cut-Cevin vs Wadlkrampf | vor 2 Tagen |
